Apple iPhone 18 Pro 256GB Glacier MJRT4ZD/A
Zustand:
Neu
Regulärer Preis:
1.379,99 €
Für diesen Artikel gilt die Differenzbesteuerung nach § 25a UStG. Die Umsatzsteuer wird nicht gesondert ausgewiesen.
Lagerbestand:
1
Artikelnummer:
195951416175-001
Hersteller:
Apple
Zustandsbeschreibung:
Zustand: Das Gerät befindet sich in ungeöffneter und versiegelter
Originalverpackung. Dementsprechend ist das original Zubehör im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: Der Artikel wird in versiegelter original Verpackung
geliefert.
Beschreibung
Produktinformationen
Das fortschrittliche 48-MP-Pro-Fusion-Kamerasystem mit variabler Blende, Ultraweitwinkel- und Telekamera eröffnet vielseitige Möglichkeiten für beeindruckende Foto- und Videoaufnahmen. Die 18-MP-Center-Stage-Frontkamera, Apple Intelligence und eine lange Batterielaufzeit ergänzen die leistungsfähige Ausstattung. Mit 256 GB internem Speicher bietet das iPhone ausreichend Platz für Apps, Fotos, Videos und persönliche Daten.
Produkt-Features
- A20 Pro Chip mit beeindruckender Leistung
Der leistungsstarke A20 Pro Chip kombiniert eine 6-Core CPU mit einer 7-Core GPU inklusive Neural Accelerators und einer Dual 16-Core Neural Engine. Ideal für anspruchsvolle Apps, Gaming, Multitasking und Apple Intelligence. - 6,3 Zoll Super Retina XDR Display
Das OLED Display mit 2622 x 1206 Pixeln und 460 ppi bietet eine brillante, detailreiche Darstellung. ProMotion ermöglicht adaptive Bildwiederholraten bis 120 Hz. - 48-MP-Pro-Fusion-Kamerasystem
Drei leistungsstarke 48-MP-Kameras ermöglichen hochwertige Fotos in unterschiedlichsten Situationen. Die Hauptkamera mit variabler Blende bietet zusätzliche kreative Kontrolle. - Vielseitige Zoom-Möglichkeiten
Mit 2x Tele in optischer Qualität, 4x optischem Tele und 8x Tele in optischer Qualität lassen sich Motive aus unterschiedlichen Entfernungen detailreich aufnehmen. - 18-MP-Center-Stage-Frontkamera
Die Frontkamera mit Autofokus und automatischer Bildausrichtung ermöglicht hochwertige Selfies, Gruppenaufnahmen und Videoanrufe. - Professionelle Videoaufnahmen
Unterstützt 4K Dolby Vision, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 und zahlreiche professionelle Aufnahmefunktionen für beeindruckende Videos. - Apple Intelligence
Intelligente Funktionen unterstützen beim Schreiben, Organisieren, Bearbeiten von Bildern und bei zahlreichen alltäglichen Aufgaben. - Modernes Aluminium-Unibody-Design
Das hochwertige Gehäuse kombiniert Aluminium mit Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite und Ceramic Shield auf der Rückseite. - 5G, WLAN 7 und Bluetooth 6
Moderne Verbindungstechnologien ermöglichen schnelle Mobilfunk- und Netzwerkverbindungen sowie die komfortable Nutzung kompatibler Zubehörgeräte. - USB-C mit USB 3
Der USB-C-Anschluss unterstützt Laden, DisplayPort und schnelle Datenübertragungen mit bis zu 10 Gbit/s. - Lange Batterielaufzeit
Bis zu 34 Stunden Videowiedergabe sowie Schnellladen und kabelloses Laden über MagSafe oder Qi2 mit bis zu 25 W. - Face ID und IP68
Die sichere Gesichtserkennung ermöglicht ein komfortables Entsperren. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt.
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Display | 6,3 Zoll Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 2622 x 1206 Pixel, 460 ppi |
| Bildwiederholrate | ProMotion bis 120 Hz |
| Prozessor | Apple A20 Pro |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Hauptkamera | 48 MP Fusion, variable Blende |
| Ultraweitwinkel | 48 MP Fusion |
| Telekamera | 48 MP Fusion, 4x optisch |
| Frontkamera | 18 MP Center Stage |
| Betriebssystem | iOS 27 |
| Mobilfunk | 5G / Gigabit LTE |
| Konnektivität | WLAN 7, Bluetooth 6, NFC, UWB, Thread |
| SIM | Dual-SIM, Nano-SIM und eSIM |
| Schutzart | IP68 |
| Abmessungen | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm |
| Gewicht | 211 g |
| Farbe | Glacier |
Allgemein
| Hersteller | Apple |
| Modell | iPhone 18 Pro |
| Herstellernummer | MJRT4ZD/A |
| EAN | 0195951416175 |
| Modellnummer | A3714 |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Farbe | Glacier |
| Gehäusematerial | Aluminium Unibody |
| Vorderseite | Ceramic Shield 2 |
| Rückseite | Ceramic Shield |
| Betriebssystem | iOS 27 |
Display
| Displaytyp | Super Retina XDR OLED |
| Bildschirmdiagonale | 6,3 Zoll / 15,9 cm |
| Auflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildwiederholrate | ProMotion bis 120 Hz |
| Always-On Display | Ja |
| Dynamic Island | Ja |
| HDR | Unterstützt |
| True Tone | Ja |
| Farbraum | P3 |
| Kontrastverhältnis | 2.000.000:1 |
| Typische Helligkeit | 1.000 Nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1.600 Nits |
| Spitzenhelligkeit im Freien | 3.000 Nits |
Prozessor & Speicher
| Chip | Apple A20 Pro |
| CPU | 6-Core, 2 Super-Kerne und 4 Effizienz-Kerne |
| GPU | 7-Core mit Neural Accelerators |
| Neural Engine | Dual 16-Core Neural Engine |
| Raytracing | Hardwarebeschleunigt |
| Interner Speicher | 256 GB |
Hauptkamera
| Kamera | 48 MP Fusion Hauptkamera |
| Brennweite | 24 mm |
| Blende | Variabel: f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Bildstabilisierung | Sensor-Shift OIS der 2. Generation |
| Autofokus | 100 % Focus Pixels |
| 2x Tele | 12 MP in optischer Qualität, 48 mm |
| Fotoauflösung | 24 MP / 48 MP |
Ultraweitwinkelkamera
| Auflösung | 48 MP Fusion |
| Brennweite | 13 mm |
| Blende | f/2.2 |
| Sichtfeld | 120° |
| Autofokus | Hybrid Focus Pixels |
| Makrofotografie | Bis 48 MP |
Telekamera
| Auflösung | 48 MP Fusion Tele |
| Brennweite | 100 mm |
| Optischer Telezoom | 4x |
| 8x Tele | 12 MP in optischer Qualität, 200 mm |
| Blende | f/2.8 |
| Bildstabilisierung | 3D Sensor-Shift OIS |
| Digitalzoom | Bis zu 40x |
Frontkamera
| Auflösung | 18 MP |
| Technologie | Center Stage |
| Blende | f/1.9 |
| Autofokus | Focus Pixels |
| Bildausrichtung | Automatisch |
| Video | 4K Dolby Vision bis 60 fps |
| Gesichtserkennung | Face ID mit TrueDepth |
Videoaufnahme
| Videoauflösung | 4K Dolby Vision bis 120 fps |
| ProRes | Bis 4K / 120 fps bei externer Aufnahme |
| ProRes RAW | Unterstützt |
| Apple Log | Apple Log 2 |
| Kinomodus | Bis 4K Dolby Vision mit 60 fps |
| Actionmodus | Bis 2,8K Dolby Vision mit 60 fps |
| Zeitlupe | 1080p bis 240 fps / 4K bis 120 fps |
| Mikrofone | Vier Mikrofone in Studioqualität |
Mobilfunk & Konnektivität
| Mobilfunk | 5G, Gigabit LTE |
| Mobilfunkmodem | Apple C2 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM, Dual-eSIM-Unterstützung |
| WLAN | WLAN 7 (802.11be), 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Ja, mit Lesemodus |
| Ultra Wideband | Apple Chip der 2. Generation |
| Thread | Unterstützt |
| GPS | Dual-Frequenz GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
Anschlüsse & Funktionen
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 3 bis 10 Gbit/s |
| Videoausgabe | DisplayPort |
| Biometrische Sicherheit | Face ID |
| LiDAR Scanner | Ja |
| Actiontaste | Ja, frei belegbar |
| Kamerasteuerung | Ja |
| Apple Intelligence | Unterstützt |
Akku & Laden
| Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Nennkapazität | 4.056 mAh |
| Typische Nutzung | Bis zu 23 Stunden |
| Videowiedergabe | Bis zu 34 Stunden |
| Streaming-Video | Bis zu 31 Stunden |
| Schnellladen | Bis 50 % in ca. 15 Minuten mit geeignetem 60-W-Netzteil |
| MagSafe | Kabelloses Laden bis 25 W |
| Qi2 | Kabelloses Laden bis 25 W |
Abmessungen & Gewicht
| Höhe | 150,0 mm |
| Breite | 71,9 mm |
| Tiefe | 8,75 mm |
| Gewicht | 211 g |
EU-Energieinformationen
| Energieeffizienzklasse | A |
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 52 Stunden |
| Batterielebensdauer | Mindestens 1.000 Ladezyklen |
| Sturzfestigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Schutzart | IP68 |
| Wasserbeständigkeit | Bis 6 Meter für maximal 30 Minuten unter Testbedingungen |
- Apple iPhone 18 Pro 256GB Glacier
- USB-C Ladekabel (1 m)